> 便民服务 | > 信息查询 | > 便民查询 | > 职业健康服务机构名单 |
在杭放射卫生技术服务机构名单
在杭取得合法资质的放射卫生技术服务机构名单
序号 | 单 位 | 地 址 | 资质类别 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 浙江建安检测研究院有限公司 | 杭州市上城区水墩新路8号 | 放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价(甲级);放射卫生防护检测(全部不包括中子后装机);个人剂量监测 | 郑锡良 | 0571-87983777 15868870110 |
2 | 浙江省疾病预防控制中心 | 杭州市滨江区滨盛路3399号 | 放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价(甲级);放射卫生防护检测(全部除X射线治疗机、中子后装机、钴-60远距离治疗机);个人剂量监测 | 俞顺飞 | 0571-87115235 15058173763 |
3 | 浙江多谱检测科技有限公司 | 杭州市西湖区三墩镇振华路320号1幢401、402、501室 | 放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价(甲级);放射卫生防护检测(全部不包括中子后装机);个人剂量监测 | 郎 卫 | 0571-88270695 13456891303 |
4 | 浙江杭康检测技术有限公司 | 杭州市拱墅区新文路33号2幢(1号楼)一层、四层 | 放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价(甲级);放射诊疗设备检测(不包括中子后装机、γ照相机);放射诊疗场所检测;个人剂量监测 | 包金女 | 0571-88094166 13588708721 |
5 | 浙江君安检测技术有限公司 | 杭州市西湖区文一西路767号西溪国际商务中心1幢401室 | 放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价(甲级);放射诊疗设备检测 (不包括X射线治疗机、中子后装机);放射诊疗场所检测;个人剂量监测 | 潘立成 | 15658032125 |
6 | 浙江亿达检测技术有限公司 | 杭州市滨江区浦沿街道东冠路611号7号楼5层
| 放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价(甲级);放射诊疗设备检测(不包括X射线治疗机、中子后装机、钴-60远距离治疗机、γ照相机)、放射诊疗场所检测;个人剂量监测 | 陆浩楠 | 15868163910 |
7 | 杭州普洛赛斯检测科技有限公司 | 杭州市萧山区红垦农场红泰六路489号中南高科产业园21幢 | 放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价(甲级);放射诊疗设备检测 (不包括X射线治疗机、中子后装机、钴-60远距离治疗机、γ照相机);放射诊疗场所检测;个人剂量监测 | 章佳斌 | 15858152386 |
8 | 杭州市职业病防治院 | 杭州市拱墅区朝晖二区5幢 | 放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价(甲级);放射诊疗设备检测 (不包括中子后装机);放射诊疗场所检测;个人剂量监测 | 王 强 | 0571-87758079 15858231566 |
9 | 浙江卫康检测科技有限责任公司 | 杭州市滨江区西兴街道庙后王路425号5号楼606、607、608室 | 放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价(甲级);放射卫生防护检测(包括应用质量性能检测);个人剂量监测 | 郎小平 | 18658833355 |
10 | 杭州人安检测科技有限公司 | 杭州市萧山区衙前镇农运大楼901-916室、1001-1016室 | 放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价(乙级:放射诊断、介入放射学、核医学);放射卫生防护检测(普通X射线机、CR、DR、CT、DSA、乳腺摄影机、射线装置工作场所、密封源工作场所、非密封源工作场所);个人剂量监测 | 潘彩珍 | 0571-82702828 13867110001 |
11 | 杭州旭辐检测科技有限责任公司 | 杭州市拱墅区华西路299、301号4幢305室 | 放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价乙级资质(放射诊断、介入放射学);放射诊疗设备性能检测 (普通X射线、CR、DR、X射线CT机、DSA、乳腺摄影机);放射诊疗场所检测【射线装置工作场所(不包括核医学工作场所)】;个人剂量监测 | 骆宇阳 | 15088726223 |
12 | 杭州市萧山区疾病预防控制中心(杭州市萧山区卫生监督所) | 杭州市萧山区蜀山街道风情大道3258号 | 放射诊疗场所检测(不包括核医学工作所放射防护检测); X、γ射线个人剂量监测 | 唐 斌 | 0571-82188023 |
朗读